
KXTF型限位可曲撓橡膠接頭
KXTF型限位可曲撓橡膠接頭又稱作減振器,管道減震器,橡膠避震喉,軟接頭,是金屬管道的柔性聯接器,由內膠層,錦綸簾子布增強,外膠層復合的橡膠球體和松套金屬法蘭組成。具有耐壓高,彈性好,位移量大,平衡管道偏差,吸收振動,降低噪音效果好,安裝方便等特點。
1,KXTF型限位可曲撓橡膠接頭可大大降低管道系統的震動和噪聲,可根本上解決各類管路的接口位移,軸向伸縮及不同心度等問題。
2,根據材料不同,限位可曲撓橡膠接頭可制成耐酸,耐堿,耐腐蝕,耐油,耐熱等各個品種,適應多種介質和環境。
3,材料屬極性橡膠,密封性好,重量輕,安裝維修方便,使用壽命長,但避免與鋒利金屬器械接觸,以免刺破球體。
4,如架空使用可配彈性支架,安裝時螺栓要用對角法上緊。
5,如管路壓力過高時,應用極限螺栓將兩端法蘭連一起。
6,法蘭連接標準采GB4216.3-4216.5標準,可另行說明。
產品用途:
KXTF型限位可曲撓橡膠接頭主要用于原水和污水的提升和輸送,火力發電廠的給水和冷卻循環水,冶金行業,冷凝水,化工行業的化學物質的管道輸送,石化行業的冷卻,稀釋及其它行業長短距離管線間的柔性連接。因為橡膠具有較高的耐磨性,還適用于一切行業的粒狀和粉狀及汽體的低溫輸送。
公稱通徑:DN32mm—DN3000mm
適用壓力:1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa
適用介質:水、海水、蒸汽、油、酸、堿等化學物
適用溫度:-15攝氏度至115攝氏度之間特殊可達-30-160
連接標準:GB4216.3-4216.5
連接方式:法蘭連接,卡箍連接
KXTF型限位可曲撓橡膠接頭安裝說明:
1、限位可曲撓橡膠接頭在安裝時嚴禁超位移極限安裝。
2、平地、懸空、垂直安裝KXTF型限位可曲撓橡膠接頭時, KXTF型限位可曲撓橡膠接頭的實際工作軸向位移壓力小于管道的支撐力,否則應該安裝防拉脫裝置,以防止工作時受壓拉脫。
3、管道必須有固定支撐或固定托架,固定托架的力必須大于軸向力。垂直安裝和架空安裝時產品兩端需安裝相應的固定支架和受力支架,以防止工作受壓后拉脫。
4、安裝螺栓要對稱逐步加壓擰緊,以防局部泄露。
5、安裝時應遠離熱源,嚴禁使用不符合本產品要求的介質。
KXTF型限位可曲撓橡膠接頭各部分材質
序號 | 名稱 | 材料 |
1 | 內、外層膠 | NR、NBR、EPDM |
2 | 主體骨架 | 尼龍簾布 |
3 | 增壓環 | 鋼絲繩 |
4 | 法蘭 | Q235 |
KXTF型限位可曲撓橡膠接頭技術條件
型號 | | | ‖ | Ш |
工作壓力 | 1 | 1.6 | 2.5 |
爆破壓力 | 3 | 4.8 | 5.5 |
真空度 | 53.3 | 86.7 | 100 |
適應溫度 | #VALUE! | ||
適用介紹 | 水、海水、蒸汽、油、酸、堿 |
KXTF型限位可曲撓橡膠接頭主要連接尺寸
公稱通徑DN | 長度L mm | 法蘭厚度b mm | 螺栓數量n | 螺栓孔直徑mm | 螺栓孔中心mm | 軸向位移mm | 橫向位移mm | 偏轉角度(a1+a2) | ||
mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 | |||||||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10° |
1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2200 | 88 | 420 | 60 | 52 |
| 2390 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2400 | 96 | 420 | 62 | 56 |
| 2600 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2600 | 104 | 450 | 64 | 60 |
| 2810 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2800 | 112 | 450 | 68 | 64 |
| 3020 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3000 | 120 | 500 | 70 | 68 |
| 3220 | 25 | 35 | 30 | 10° |
萬洋供水遵循精心選材,品質卓越,管理嚴謹,服務精誠為指導方向,努力為各界行業生產出更多更好的產品。萬洋秉著“誠信、務實、活力、創新”文化理念,本著用心制造,用情服務為宗旨愿與各界新老朋友攜手共進,竭誠合作,共創輝煌!