
JJL型鉸鏈型波紋補償器
JJL型鉸鏈波紋補償器——補償器習慣上也叫膨脹節 波紋管,或伸縮節。鉸鏈波紋補償器由構成其工作主體的波紋管(一種彈 元件)和端管、支架、法蘭、導管等附件組成。屬于一種補償元件。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導管、容器等由熱脹冷縮等原因而產生的尺寸變化,或補償管線、導管、容器等的軸向、橫向和角向位移。也可用于降噪減振。在現代工業中用途廣泛。補償器也稱伸縮器、膨脹節、波紋補償器。
補償器分為:波紋補償器、套筒補償器、旋轉補償器、方形自然補償器等幾大類型,其中以波紋補償器較為常用,主要為保障管道安全運行,具有以下作用:
1.補償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形。
2. 波紋補償器伸縮量,方便閥門管道的安裝與拆卸。
3.吸收設備振動,減少設備振動對管道的影響。
4.吸收地震、地陷對管道的變形量。
用途:
鉸鏈型波紋補償器適用于角位移的補償
連接方式:
1、法蘭連接 2、接管連接
產品角向補償量:
±4度-±9度
安裝和使用要求:
1、鉸鏈型波紋補償器在安裝前應先檢查其型號、規格及管道配置情況,必須符合設計要求。
2、對帶內套筒的補償器應注意使內套筒子的方向與介質流動方向一致,鉸鏈型補償器的鉸鏈轉動平面應與位移轉動平面一致。
3、需要進行“冷緊”的補償器,預變形所用的輔助構件應在管路安裝完畢后方可拆除。
4、嚴禁用波紋補償器變形的方法來調整管道的安裝超差,以免影響補償器的正常功能、降低使用壽命及增加管系、設備、支承構件的載荷。
5、安裝過程中,不允許焊渣飛濺到波殼表面,不允許波殼受到其它機械損傷。
6、管系安裝完畢后,應盡快拆除波紋補償器上用作安裝運輸的黃色輔助定位構件及緊固件,并按設計要求將限位裝置調到規定位置,使管系在環境條件下有充分的補償能力。
7、補償器所有活動元件不得被外部構件卡死或限制其活動范圍,應保證各活動部位的正常動作。
8、水壓試驗時,應對裝有補償器管路端部的次固定管架進行加固,使管路不發生移動或轉動。對用于氣體介質的補償器及其連接管路,要注意充水時是否需要增設臨時支架。水壓試驗用水清洗液的96氯離子含量不超過25PPM。
9、水壓試驗結束后,應盡快排波殼中的積水,并迅速將波殼內表面吹干。
10、與補償器波紋管接觸的保溫材料應不含氯。
通徑 DN | 波數 | 壓力等級 Mpa | 波紋管有效面積 cm 2 | 最大外徑尺寸 mm | 接管端口尺寸 doxs mm | 總長 L mm | ||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||||||
軸向補償量: mm/ 剛度 N/mm | ||||||||||
50 | 8 | 14/153 | 12/318 | 12/318 | 12/635 | 11/1310 | 37 | 120 | ф57 × 3.5 | 361 |
16 | 27/76 | 24/158 | 24/158 | 24/318 | 23/655 | 445 | ||||
32 | 52/38 | 48/79 | 48/79 | 48/159 | 46/328 | 621 | ||||
65 | 8 | 19/213 | 18/213 | 18/213 | 18/424 | 15/814 | 55 | 159 | ф73 × 4 | 377 |
12 | 30/142 | 29/142 | 27/142 | 27/283 | 25/421 | 425 | ||||
24 | 60/71 | 58/107 | 54/107 | 54/142 | 50/211 | 581 | ||||
80 | 8 | 30/179 | 30/179 | 30/358 | 29/358 | 27/650 | 81 | 162 | ф89 × 4 | 430 |
10 | 54/143 | 37/143 | 37/286 | 37/286 | 32/325 | 466 | ||||
20 | 108/72 | 74/72 | 74/143 | 74/143 | 64/163 | 660 | ||||
100 | 6 | 34/138 | 34/277 | 33/417 | 33/417 | 32/817 | 121 | 180 | ф108 × 4 | 410 |
10 | 56/83 | 56/166 | 56/250 | 54/250 | 50/409 | 492 | ||||
20 | 112/42 | 112/83 | 112/125 | 108/125 | 100/205 | 712 | ||||
125 | 5 | 37/136 | 36/272 | 36/408 | 35/408 | 33/801 | 180 | 221 | ф133 × 4 | 410 |
9 | 66/76 | 65/151 | 65/227 | 63/227 | 60/401 | 412 | ||||
18 | 132/38 | 130/76 | 130/114 | 126/114 | 120/201 | 711 | ||||
150 | 5 | 49/100 | 49/200 | 48/300 | 45/456 | 44/845 | 257 | 245 | ф159 × 4.5 | 433 |
8 | 88/63 | 78/125 | 77/188 | 71/286 | 65/423 | 518 | ||||
16 | 159/32 | 156/63 | 154/94 | 142/143 | 130/211 | 756 | ||||
200 | 4 | 58/95 | 56/193 | 56/288 | 56/480 | 55/800 | 479 | 327 | ф219 × 6 | 475 |
6 | 86/63 | 85/128 | 85/192 | 84/320 | 80/927 | 553 | ||||
12 | 172/32 | 170/64 | 170/96 | 168/160 | 160/200 | 800 | ||||
250 | 4 | 75/170 | 74/343 | 63/588 | 53/930 | 50/1856 | 769 | 404 | ф273 × 8 | 500 |
6 | 112/113 | 110/228 | 95/392 | 80/620 | 78/927 | 620 | ||||
12 | 220/57 | 220/114 | 190/196 | 160/310 | 156/464 | 984 | ||||
300 | 4 | 73/250 | 72/503 | 65/830 | 57/1253 | 54/2142 | 1105 | 451 | ф325 × 8 | 584 |
6 | 110/167 | 109/335 | 97/553 | 85/835 | 80/1071 | 713 | ||||
12 | 220/84 | 218/168 | 194/277 | 170/418 | 160/536 | 1116 | ||||
350 | 4 | 79/263 | 78/523 | 72/840 | 64/1265 | 62/2684 | 1307 | 500 | ф377 × 10 | 614 |
6 | 119/175 | 117/348 | 107/560 | 97/843 | 90/1342 | 759 | ||||
12 | 238/88 | 234/174 | 241/218 | 194/442 | 180/671 | 1216 | ||||
400 | 4 | 83/280 | 73/458 | 70/918 | 65/1373 | 63/3675 | 1611 | 537 | ф426 × 10 | 625 |
6 | 125/187 | 109/305 | 102/612 | 97/915 | 90/1838 | 771 | ||||
12 | 250/94 | 218/153 | 204/306 | 194/458 | 180/920 | 1225 | ||||
450 | 4 | 98/203 | 96/405 | 82/690 | 69/2305 | 65/4350 | 1972 | 632 | ф478 × 10 | 620 |
6 | 147/135 | 144/270 | 124/460 | 103/1537 | 90/2175 | 762 | ||||
12 | 294/68 | 288/135 | 248/230 | 206/769 | 180/1087 | 1200 | ||||
500 | 4 | 102/212 | 100/423 | 84/728 | 70/2452 | 65/4256 | 2445 | 699 | ф529 × 10 | 624 |
6 | 153/142 | 149/282 | 126/485 | 105/1635 | 90/2128 | 766 | ||||
12 | 306/71 | 298/141 | 252/243 | 210/818 | 180/1064 | 1216 | ||||
600 | 4 | 123/265 | 121/530 | 86/1468 | 99/1740 | 95/2842 | 3534 | 806 | ф630 × 10 | 676 |
6 | 185/177 | 181/353 | 148/978 | 140/1160 | 120/1420 | 848 | ||||
12 | 370/89 | 362/177 | 358/489 | 280/580 | 240/710 | 1382 | ||||
700 | 4 | 128/287 | 126/573 | 87/1625 | 85/2972 | 84/4100 | 4717 | 915 | ф720 × 10 | 708 |
6 | 192/192 | 188/382 | 168/1083 | 131/1982 | 120/2050 | 882 | ||||
12 | 384/96 | 376/191 | 336/542 | 262/991 | 240/11025 | 1422 |
尊敬的JJL型鉸鏈型波紋補償器用戶您好,歡迎您瀏覽萬洋供水:
如果您是JJL型鉸鏈型波紋補償器的客戶,或者在JJL型鉸鏈型波紋補償器使用方面有什么問題,請即刻拿起您的電話,撥打JJL型鉸鏈型波紋補償器專家咨詢電話,我們將為您免費提供JJL型鉸鏈型波紋補償器應用的專業解決方案!即刻撥打,了解更多,相信與“萬洋”人的溝通一定對您的選擇有所幫助!